| Materiał | Temperatura pracy | Zastosowanie |
|---|---|---|
| Nitryl (NBR) | -25 – 125 °C | przemysł mleczarski, soki, piwa, wina, oleje roślinne, ciepłownictwo |
| Nitryl uwodorniony (HY NBR) | -25 – 155 °C | jw., szczególnie oleje roślinnne, produkty UHT |
| EPDM | -30 – 150 °C | przemysł spożywczy, chemiczny, ciepłownictwo gdzie występuje para |
| EPDM HT | -30 – 160°C | jw. z wyższą odpornością na temperaturę |
| Butyl | -40 – 160°C | przemysł spożywczy, chemiczny |
| Butyl HT | -40 - 175°C | jw. z wyższą odpornością na temperaturę |
| Hypalon | -40 – 120°C | przemysł chemiczny |
| Viton (FPM-B) | -40 – 175°C | przemysł spożywczy, oleje roślinne, mineralne z dużą odpornością na temperaturę |
| Viton (FPM-G) | -40 – 230°C | przemysł chemiczny z dużą odpornością na kwasy i zasady |

