| Materialen | Temperature Arbeits | Anwendungsgebiete |
|---|---|---|
| Nitryl (NBR) | -25 – 125 °C | Molkereien, Säfte, Bier, Wein, Pflanzenöle, Fernheizwerke |
| Nitryl uwodorniony (HY NBR) | -25 – 155 °C | jw., insbesondere Pflanzenöle, produkte UHT |
| EPDM | -30 – 150 °C | Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie, Fernheizwerke wobei es ein Paar |
| EPDM HT | -30 – 160°C | jw. mit hoher Wärmebeständigkeit |
| Butyl | -40 – 160°C | Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie |
| Butyl HT | -40 - 175°C | jw. mit hoher Wärmebeständigkeit |
| Hypalon | -40 – 120°C | Chemische Industrie |
| Viton (FPM-B) | -40 – 175°C | Lebensmittelindustrie, Pflanzenöle,Mineralöle mit hoher Wärmebeständigkeit |
| Viton (FPM-G) | -40 – 230°C | Chemische Industrie mit hoher Beständigkeit gegen Säuren und Laugen |

